| Design |  | 
| Nom de la couleur | Solid Gray | 
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Gris | 
| Format | Clapet | 
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD+ | 
| Format d'image | 16:10 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Processeur |  | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 | 
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 | 
| Modèle de processeur | i5-13420H | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 
| Cœurs de performance | 4 | 
| Cœurs efficaces | 4 | 
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Puissance de base du processeur | 45 W | 
| Puissance maximum du turbo | 95 W | 
| Mémoire |  | 
| Mémoire interne | 16 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go | 
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 
| Mémoire interne maximale | 64 Go | 
| Support de stockage |  | 
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 512 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur optique | Non | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | 
| Cartes mémoire compatibles | SD | 
| Graphique |  | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | 
| Audio |  | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Puissance de haut-parleur | 2 W | 
| Caméra |  | 
| Caméra avant | Oui | 
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 
| Caméra pour la vie privée | Oui | 
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | 
| Réseau |  | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Connectivité |  | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | 
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Clavier |  | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Pavé numérique | Non | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc | 
| Logiciel |  | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | 
| Batterie |  | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Capacité de la batterie | 53,8 Wh | 
| Puissance |  | 
| AC adaptateur puissance | 90 W | 
| Sécurité |  | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 313,7 mm | 
| Profondeur | 236 mm | 
| Hauteur | 18,6 mm | 
| Poids | 1,6 kg |