| Design |  | 
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Format | Clapet | 
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | 
| Processeur |  | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 | 
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 | 
| Modèle de processeur | i7-13620H | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | 
| Cœurs de performance | 6 | 
| Cœurs efficaces | 4 | 
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Puissance de base du processeur | 45 W | 
| Puissance maximum du turbo | 115 W | 
| Mémoire |  | 
| Mémoire interne | 32 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go | 
| Mémoire interne maximale | 64 Go | 
| Support de stockage |  | 
| Capacité totale de stockage | 1 To | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 1 To | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur optique | Non | 
| Graphique |  | 
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | 
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | 
| Type de carte graphique | GDDR6 | 
| Audio |  | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Puissance de haut-parleur | 2 W | 
| Caméra |  | 
| Caméra avant | Oui | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 
| Réseau |  | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 
| Connectivité |  | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Combo casque / microphone Port | Non | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Clavier |  | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Pavé numérique | Oui | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB | 
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB | 
| Logiciel |  | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | 
| Batterie |  | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Capacité de la batterie | 53,5 Wh | 
| Puissance |  | 
| AC adaptateur puissance | 200 W | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 359 mm | 
| Profondeur | 259 mm | 
| Hauteur | 24,9 mm | 
| Poids | 2,25 kg |