| Design |  | 
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Gris | 
| Format | Clapet | 
| position de marché | Professionnel | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | 
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm | 
| Espace de couleur RGB | NTSC | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Processeur |  | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 | 
| Modèle de processeur | i5-1135G7 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz | 
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 
| Nombre de threads du processeur | 8 | 
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo | 
| Type de cache de processeur | L3 | 
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz | 
| Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W | 
| TDP configurable vers le bas | 12 W | 
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz | 
| Mémoire |  | 
| Mémoire interne | 8 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz | 
| Support de mémoire | SO-DIMM | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | 
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | 
| Mémoire interne maximale | 16 Go | 
| ECC | Non | 
| Support de stockage |  | 
| Capacité totale de stockage | 256 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 256 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur optique | Non | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | 
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | 
| Graphique |  | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics | 
| Audio |  | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Nombre de microphones | 2 | 
| Caméra |  | 
| Caméra avant | Oui | 
| Format du signal de caméra avant | 720p | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Réseau |  | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 
| Connectivité |  | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4b | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Type de port de chargement | DC-in jack | 
| Clavier |  | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Pavé numérique | Oui | 
| Île-style clavier | Oui | 
| Clavier complet | Oui | 
| Logiciel |  | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Caractéristiques spéciales du processeur |  | 
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | 
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | 
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | 
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non | 
| États Idle | Oui | 
| Configuration CPU (max) | 1 | 
| Les options intégrées disponibles | Non | 
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | 
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | 
| Caractéristiques spéciales |  | 
| HP JumpStart | Oui | 
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | 
| HP Support Assistant | Oui | 
| Adaptateur CA HP Smart | Oui | 
| Caméra avant HP | HP Webcam | 
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; Native Miracast support; HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts; McAfee® LiveSafe™ 30 day trial; Xerox® DocuShare® 30 day free trial offer | 
| Segment HP | Professionnel | 
| Batterie |  | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Capacité de la batterie | 41 Wh | 
| Poids de la batterie | 190 g | 
| Puissance |  | 
| AC adaptateur puissance | 45 W | 
| Sécurité |  | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Durabilité |  | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 358 mm | 
| Profondeur | 242 mm | 
| Hauteur | 19,9 mm | 
| Poids | 1,74 kg | 
| Détails techniques |  | 
| L’indice de réparabilité | 6.7 |