
        
             
            
                Ecran PC ASRock Phantom Gaming PG27FFT1B - 27" FHD 180Hz IPS 1ms HDR FreeSync
                Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 180Hz - FHD - 1920x1080 - Plat - 1 ms - FreeSync - LED IPS / PLS - Display Port - HDMI - 16/9 - Noir - écran non tactile - Sans pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
            
            Prix : 139€86
         
        
        
            URL fiche : https://www.cybertek.fr/ecran-pc/asrock-phantom-gaming-pg27fft1b-27-fhd-180hz-ips-1ms-hdr-freesync-149299.aspx
            
            Caractéristiques
                
            
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² | 
| Temps de réponse | 1 ms | 
| Surface d'affichage | Anti-reflet | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Modes vidéo pris en charge | 1080p | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,3108 x 0,3108 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 225 - 225 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz | 
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 225 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 | 
| Couverture sRGB (max) | 123% | 
| représentation / réalisation |  | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Connectivité |  | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 1.2 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Ergonomie |  | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | 
| Puissance |  | 
| Consommation (max) | 42 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Courant d'entrée | 1.5 A | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 225 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 430 mm | 
| Poids (avec support) | 4,25 kg | 
| Largeur (sans support) | 613 mm | 
| Profondeur (sans support) | 53 mm | 
| Hauteur (sans support) | 368 mm | 
| Poids (sans support) | 3,78 kg | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Longueur de câble DisplayPort | 1,5 m | 
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m | 
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Poids brut | 6,93 kg | 
| Modes couleur vidéo | DCI-P3, sRGB | 
            
            Référence produit
            06204092