| Design |  | 
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Noir, Gris | 
| Format | Clapet | 
| position de marché | Jouer | 
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Espace de couleur RGB | sRGB | 
| Palette de couleurs | 100% | 
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | 
| Processeur |  | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 | 
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 | 
| Modèle de processeur | i7-12700H | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz | 
| Cœurs de performance | 6 | 
| Cœurs efficaces | 8 | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Puissance de base du processeur | 45 W | 
| Puissance maximum du turbo | 115 W | 
| Mémoire |  | 
| Mémoire interne | 16 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | 
| Support de mémoire | SO-DIMM | 
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 
| Mémoire interne maximale | 32 Go | 
| Canaux de mémoire | Double canal | 
| Support de stockage |  | 
| Capacité totale de stockage | 1 To | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 1 To | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur optique | Non | 
| Graphique |  | 
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go | 
| Type de carte graphique | GDDR6 | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics | 
| Audio |  | 
| Système audio | Dolby Atmos | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Caméra |  | 
| Caméra avant | Oui | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Réseau |  | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 
| Connectivité |  | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | 
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Type de port de chargement | DC-in jack | 
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| représentation / réalisation |  | 
| L’indice de réparabilité | 8.2 | 
| Clavier |  | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Pavé numérique | Oui | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB | 
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB | 
| Logiciel |  | 
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Batterie |  | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Nombre de cellules de batterie | 4 | 
| Capacité de la batterie | 90 Wh | 
| Puissance |  | 
| AC adaptateur puissance | 240 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A | 
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | 
| Sécurité |  | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur | 
| Durabilité |  | 
| Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 354 mm | 
| Profondeur | 251 mm | 
| Hauteur (avant) | 2,24 cm | 
| Hauteur (arrière) | 2,49 cm | 
| Poids | 2,2 kg |