Asus
ProArt PA27DCE-K - 27" OLED 4K 60Hz 10bits USB-C avec Sonde X-Rite i1 Display Pro
Très Bon Etat
- Réf. 06204121
- Réf. constr. 90LM0810-B01I70-TBE
Produit reconditionné
Très Bon Etat, Contrôlé & certifié, garanti
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Souvent acheté ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 0.1 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Avec pivot |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Pro |
| Utilisation | Art Graphique |
| Type de Dalle | OLED |
| Type de Dalle | WOLED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Résolution | 4K |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
| Fréquence | 60Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Plat |
| Sync Techno. | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,3 cm (26.9") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 80 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - -90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 30 - -30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - -5° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1497468 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 626,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 265 mm |
| Hauteur (support inclus) | 569,6 mm |
| Poids (avec support) | 9,4 kg |
| Largeur (sans support) | 626,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 66,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 376,2 mm |
| Poids (sans support) | 5,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 855 mm |
| Profondeur du colis | 295 mm |
| Hauteur du colis | 595 mm |
| Poids du paquet | 15 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Asus
Samsung
AOC
Gigabyte
MSI
BenQ
Philips
Lenovo
ASRock
ViewSonic
Cooler Master
Corsair
KOORUI
M.RED
Acer
LG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter