« L'écran est conforme à la description du produit, fonctionne bien ! Bon achat ! »
Client 05/08/2025
Vous voyez le stock de Cybertek sur toutes les catégories
AOC
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
| Temps de Réponse | 0.5 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Gamer |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 2560x1440 |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Fréquence | 180Hz |
| Type d'écran | Plat |
| Sync Techno. | Adaptive Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Densité en pixels | 108 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 270 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 120% |
| Couverture Adobe RGB | 89,9% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92,9% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Voyants | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
| Consommation électrique typique | 27 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 197,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 449,7 mm |
| Poids (avec support) | 3,88 kg |
| Largeur (sans support) | 613,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,49 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 454 mm |
| Hauteur du colis | 126 mm |
| Poids du paquet | 6,15 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |

Cet écran PC AOC de 27 pouces offre une résolution QHD de 2560x1440, garantissant une qualité d'image ultra-nette et détaillée. Que vous soyez en train de jouer à vos jeux vidéo préférés ou de regarder vos films en streaming, vous serez bluffé par la précision des couleurs et la clarté des images.
Expérience de jeu fluide et rapide
Spécialement conçu pour les gamers, cet écran dispose d'une fréquence de 180Hz, offrant une expérience de jeu incroyablement fluide et réactive. Vous pourrez ainsi profiter de sessions de jeu intenses sans lags ni ralentissements.

Technologie IPS pour un angle de vue large
Grâce à la technologie IPS, cet écran offre un angle de vue large de 178 degrés, ce qui vous permet de profiter d'une qualité d'image uniforme et précise, quel que soit votre position devant l'écran. Fini les images déformées ou les couleurs altérées, même en regardant l'écran de côté.

Cet écran PC AOC 27" QHD/180Hz/IPS/0,5ms/HDR/Adaptive Sync est le choix idéal pour les gamers exigeants à la recherche d'un écran de haute qualité offrant des performances exceptionnelles. Alors n'attendez plus, laissez-vous séduire par cette merveille technologique et vivez une expérience de jeu hors du commun.
Avis clients
« L'écran est conforme à la description du produit, fonctionne bien ! Bon achat ! »
Client 05/08/2025
Vous avez ce produit ?
Votre avis aide les prochains clients. Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
Le paiement en plusieurs fois est disponible à partir de 150 € d'achat.
Iiyama
Ecran PC
Asus
Ecran PC
Samsung
Ecran PC
AOC
Ecran PC
Gigabyte
Ecran PC
MSI
Ecran PC
Philips
Ecran PC
BenQ
Ecran PC
Lenovo
Ecran PC
ASRock
Ecran PC
ViewSonic
Ecran PC
Cooler Master
Ecran PC
Acer
Ecran PC
M.RED
Ecran PC
KOORUI
Ecran PC
LG
Ecran PC
Port
Ecran PC
Xiaomi
Ecran PCTout ce que vous devez savoir avant d'acheter