| Design |  | 
| Nom de la couleur | Business Black | 
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Format | Clapet | 
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) | 
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | TN | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 
| Espace de couleur RGB | NTSC | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Taux de contraste | 500:1 | 
| Processeur |  | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Famille de processeur | Intel® N | 
| Modèle de processeur | N100 | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 
| Nombre de threads du processeur | 4 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Unité de traitement neuronal (NPU) |  | 
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non | 
| Mémoire |  | 
| Mémoire interne | 8 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz | 
| Support de mémoire | SO-DIMM | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | 
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | 
| Mémoire interne maximale | 16 Go | 
| Support de stockage |  | 
| Capacité totale de stockage | 256 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 256 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) | 
| Lecteur optique | Non | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | 
| Graphique |  | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | 
| Audio |  | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Nombre de microphones | 2 | 
| Caméra |  | 
| Caméra avant | Oui | 
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Caméra pour la vie privée | Oui | 
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | 
| Réseau |  | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 
| WWAN | Non installé | 
| Connectivité |  | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4b | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| représentation / réalisation |  | 
| Carte mère chipset | Intel SoC | 
| Clavier |  | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Pavé numérique | Oui | 
| Clavier backlight | Non | 
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | 
| Language du clavier | Français | 
| Touche Copilot | Oui | 
| Logiciel |  | 
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Français | 
| Logiciel de test | Office | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Batterie |  | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Capacité de la batterie | 38 Wh | 
| Lecture vidéo en continue | 12,46 h | 
| Charge rapide | Oui | 
| Puissance |  | 
| AC adaptateur puissance | 65 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Port de charge USB de type C | Oui | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| Sécurité |  | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | 
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Utilisateur | 
| Conditions environnementales |  | 
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | 
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m | 
| Certificat |  | 
| Certification | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H military test passed TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 359,2 mm | 
| Profondeur | 235,8 mm | 
| Hauteur | 19,9 mm | 
| Poids | 1,51 kg | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui |