Lenovo
V15 G4 - 15.6" FHD R3-7320U 8Go 256Go W11
- Réf. 04003176
- EAN 0196803962291
- Réf. constr. 82YU00TWFR
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 3 |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | AMD |
| Constructeur GPU | Intel |
| Utilisation | Bureautique |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 240/256 Go |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Type de dalle | TN |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Business Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de contraste | 500:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | Office Trial |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,7 h |
| Lecture vidéo en continue | 14,4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,2 mm |
| Profondeur | 235,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,65 kg |

Lenovo V15 G4 AMN : Performance et Fiabilité
Faites l'expérience d'une performance inégalée avec le Lenovo V15 G4 AMN, doté du puissant processeur AMD Ryzen 3 7320U qui peut atteindre une vitesse de 4,1 GHz. Combiné à une mémoire vive LPDDR5 de 8 Go et un espace de stockage SSD NVMe de 256 Go, cet ordinateur portable vous offre une vitesse et une efficacité de pointe. De plus, la sécurité de vos données est assurée grâce à la puce de sécurité Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0).
Expérience Visuelle Impressionnante

Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle avec l'écran Full HD de 15,6 pouces du Lenovo V15 G4 AMN, qui offre une résolution impressionnante de 1920 x 1080 pixels. Avec la carte graphique AMD Radeon 610M, chaque détail de vos photos, vidéos et jeux est plus net et plus vibrant. Ajoutez à cela une autonomie de batterie allant jusqu'à 14,4 heures, et vous avez l'appareil idéal pour le travail et le divertissement.
Conception Élégante et Fonctionnalités Pratiques

Le Lenovo V15 G4 AMN ne se contente pas d'être puissant, il est également conçu pour l'élégance et la commodité. Son boîtier noir business ajoute une touche de sophistication à votre environnement de travail. Doté d'un clavier numérique intégré et d'une webcam pour faciliter vos réunions virtuelles, cet ordinateur portable a tout pour plaire. De plus, son poids léger de 1,65 kg et ses dimensions compactes le rendent idéal pour les professionnels en déplacement.
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter