L’essentiel
Le Vivobook 15 est un PC portable 15,6 pouces pense pour les besoins du quotidien, avec un ecran Full HD, une base Intel Core 3 et un SSD de 256 Go pour travailler, naviguer et profiter de Windows 11 dans un format polyvalent.
Information importante
Cet ordinateur portable est livré sans adaptateur secteur. Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons un chargeur USB-C 65 W.
Asus
Vivobook X1504MA-ISSBQ869W - 15.6" FHD Core 3 304 8Go 256Go W11
- Réf. 04006772
- EAN 4711636603966
- Réf. constr. 90NB17I1-M01FH0
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Bleu |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core 3 |
| Processeur | INTEL Core i3 |
| Chipset graphique | Intel Intégré |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | Intel |
| Utilisation | Bureautique |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 240/256 Go |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Sans chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Modèle de processeur | 304 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Cœurs de performance | 1 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1400 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Performances de la NPU jusqu'à | 15 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 9 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 48 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,4 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 48 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,7 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Souris incluse sur certains marchés | Y |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Sac Inclus | Oui |

Un quotidien plus fluide
Ce PC portable Vivobook 15 est pense pour accompagner les usages essentiels avec une configuration equilibree : processeur Intel Core 3 304, 8 Go de memoire et stockage SSD de 256 Go. Il convient aux taches courantes comme la navigation web, la bureautique, les cours en ligne, la gestion de documents ou le divertissement leger, avec une reactivite confortable au demarrage et lors de l'ouverture des applications.
Un ecran Full HD pratique
Son format 15,6 pouces Full HD offre un bon compromis entre confort visuel et mobilite. La gamme Vivobook 15 met aussi en avant un design NanoEdge, une charniere ouverte a 180 degres et un cache physique de webcam, utiles pour travailler, partager un document ou gagner en confidentialite au quotidien.

Une connectique adaptee aux usages courants
Avec Windows 11, un clavier ASUS ErgoSense et plusieurs ports USB, USB-C, HDMI et audio selon la configuration, ce Vivobook 15 facilite la connexion des accessoires, d'un ecran externe ou de peripheriques de travail. Il reste une solution simple pour s'equiper efficacement sans viser un usage gaming ou creatif intensif.

Avantages :
- Ecran 15,6 pouces Full HD adapte au travail et au multimedia
- Processeur Intel Core 3 304 pour les usages quotidiens
- SSD 256 Go pour un systeme plus reactif qu'un disque dur classique
- Format Vivobook pratique avec webcam shield et charniere 180 degres
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter