L’essentiel
HP
OmniBook 14-he0019nf - 14" OLED FHD+ Snapdragon X1-26-100 16Go 512Go W11
- Réf. 04005323
- EAN 0199485865102
- Réf. constr. C57J4EA#ABF
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | QUALCOMM |
| Chipset graphique | Qualcomm Adreno |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Taille PC Portable | 14 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | Qualcomm |
| Utilisation | Bureautique |
| Résolution | 1920x1200 |
| Résolution | FHD+ |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Fréquence | 60Hz |
| Poids Net | 1 -> 1.5 Kg |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | OLED |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Argent glacier |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Conception du produit | Capot et cadre de clavier anodisés et sablés finition brillante |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2K |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Plus |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,97 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 8448 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Non-ECC | Oui |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Gris clair |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Copilot dans Windows avec clé Copilot, Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai PC Game Pass de 3 mois |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Outils de sécurité HP | Touche de silence microphone ; Obturateur de confidentialité de la caméra ; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM à micrologiciel) |
| Logiciel HP fourni | HP AI Companion |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485865102 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 59 Wh |
| Lecture vidéo en continue | 26,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) de haut-parleurs et cadre en plastique à risque océanique; Le revêtement et les mécanismes en ciseau des touches du clavier contiennent du plastique recyclé post-consommation; Capot, base et support de clavier fabriqués à partir de métal recyclé |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 312,1 mm |
| Profondeur | 217,5 mm |
| Hauteur | 12,6 mm |
| Poids | 1,29 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 63 mm |
| Profondeur du colis | 504 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,24 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Détails techniques | |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |

Le HP OmniBook 14-he0019nf s’adresse à ceux qui veulent un PC portable compact, moderne et agréable à utiliser au jour le jour. Son format 14 pouces en 16:10 apporte un bon équilibre entre encombrement réduit et espace de travail confortable, ce qui le rend pratique aussi bien à la maison qu’en déplacement. Léger, il se glisse facilement dans un sac et accompagne naturellement une journée de travail ou d’études.
Une expérience visuelle soignée et une utilisation fluide
Son écran OLED FHD+ en 1920 x 1200 met tout de suite en valeur les contenus, avec un affichage net et plus plaisant pour la lecture, la navigation web ou le visionnage de vidéos. Associé au processeur Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, à 16 Go de RAM et au stockage SSD 512 Go, ce modèle assure une bonne réactivité pour les tâches bureautiques, le multitâche courant et les usages numériques de tous les jours sous Windows 11.
Les points forts à retenir
Ce HP OmniBook 14-he0019nf va à l’essentiel avec une configuration équilibrée, idéale pour un usage fluide sans complexité inutile.
- format 14 pouces compact, pratique à transporter et confortable à utiliser
- écran OLED FHD+ agréable pour travailler, lire et regarder des contenus
- 16 Go de mémoire et SSD 512 Go pour une utilisation rapide au quotidien
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter