Gigabyte
AORUS ELITE 16 BWHC3FRC65SP - 16" QHD+ 165Hz Core Ultra 9 275HX RTX 5070 32Go 2To W11P
- Réf. 04004886
- EAN 4719331763602
- Réf. constr. AORUS ELITE 16 BWHC3FRC65SP
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core Ultra 9 |
| Chipset graphique | RTX 5070 |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| Taille PC Portable | 16 pouces |
| OS | Windows 11 PRO |
| Constructeur GPU | NVIDIA |
| Utilisation | Gamer |
| Résolution | 2560x1600 |
| SSD | SSD 2 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Gamme | Intel Core Ultra |
| Fréquence | 165Hz |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core Ultra 9 processor 275HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 (115W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Gray Tide |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 6.3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 3-zone RGB |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Poids de la batterie | 338 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Hauteur (avant) | 2 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,6 cm |
| Poids | 2,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 92 mm |
| Profondeur du colis | 417 mm |
| Hauteur du colis | 310 mm |
| Poids du paquet | 5,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Nombre de batteries | 1 |
| Données logistiques | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Piles fournies | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |

Le Gigabyte AORUS Elite est un PC portable haut de gamme conçu pour les professionnels de la technologie à la recherche d'un produit puissant et performant. Avec un écran de 16 pouces, ce PC offre une résolution QHD+ pour des images nettes et détaillées, ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement de 165Hz pour une expérience de jeu fluide et sans accroc. Il est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 9, offrant une puissance de traitement exceptionnelle pour les tâches les plus exigeantes.
Mémoire RAM de 32Go et SSD de 2To pour une performance inégalée
Avec une mémoire RAM de 32Go, le Gigabyte AORUS Elite offre une performance inégalée pour les applications lourdes et multitâches. Associé à un SSD de 2To, vous bénéficierez d'un temps de chargement rapide et d'un espace de stockage généreux pour vos fichiers et programmes. Que vous soyez en train de travailler sur des projets créatifs, de jouer à des jeux gourmands en ressources ou de faire du multitâches, ce PC portable saura répondre à toutes vos exigences en termes de performance.

Un design élégant et robuste pour un usage professionnel
Le Gigabyte AORUS Elite 16 16" arbore un design élégant dans une couleur gris métallique, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels qui veulent allier puissance et style. Avec un poids net de 2 à 2,5kg, il est facile à transporter lors de vos déplacements professionnels. Sa gamme NVIDIA Studio et son système d'exploitation Windows 11 PRO vous offrent un environnement de travail fiable et efficace pour tous vos projets.

Avantages du Gigabyte AORUS Elite 16 16" QHD+/165Hz/5070/U9/32G/2T/W11 P
- Puissance de traitement exceptionnelle avec un processeur Intel Core Ultra 9
- Mémoire RAM de 32Go et SSD de 2To pour une performance inégalée
- Résolution QHD+ et fréquence de rafraîchissement de 165Hz pour des images claires et fluides
- Design élégant et robuste, idéal pour un usage professionnel
- Gamme NVIDIA Studio et système d'exploitation Windows 11 PRO pour un environnement de travail fiable
En somme, le Gigabyte AORUS Elite 16 16" QHD+/165Hz/5070/U9/32G/2T/W11 P est un choix de premier ordre pour les professionnels de la technologie à la recherche d'un PC portable haut de gamme. Avec ses performances exceptionnelles, sa conception élégante et ses fonctionnalités avancées, il vous offre tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets avec facilité et efficacité. Commandez dès maintenant et profitez d'une expérience informatique de qualité supérieure.
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter