BenQ
PD2706UA - 27" 4K 60Hz IPS USB-C 95% DCI-P3 avec bras ergo
Très Bon Etat
- Réf. 06204353
- Réf. constr. 9H.LLKLB.QBE-TBE
Produit reconditionné
Très Bon Etat, Contrôlé & certifié, garanti
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Souvent acheté ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 5 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Avec pivot |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Ergonomique |
| Utilisation | Art Graphique |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 3840x2160 |
| Résolution | 4K |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
| Fréquence | 60Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Plat |
| Sync Techno. | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 27 - 135 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 76 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Modes Smart | Animation, Noir & Blanc, M-Book, ePaper |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 275 - 275° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Consommation électrique typique | 27,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 152 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1389781 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 459,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 553 mm |
| Poids (avec support) | 10 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 81,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 553,7 mm |
| Poids (sans support) | 6,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Autres caractéristiques | |
| Améliorateur de contraste | Oui |
| Certification | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Asus
Ecran PCAsus
Samsung
Ecran PCSamsung
AOC
Ecran PCAOC
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
MSI
Ecran PCMSI
Philips
Ecran PCPhilips
BenQ
Ecran PCBenQ
Lenovo
Ecran PCLenovo
ASRock
Ecran PCASRock
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
Acer
Ecran PCAcer
Corsair
Ecran PCCorsair
M.RED
Ecran PCM.RED
KOORUI
Ecran PCKOORUI
LG
Ecran PCLG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter