Asus
TUF Gaming TUF608UP-RV084W - 16" FHD+ 165Hz R7 260 RTX 5070 16Go 512Go W11
- Réf. 04005106
- EAN 4711636013864
- Réf. constr. 90NR0KT1-M00540
Financement soumis à conditions et acceptation par l'organisme prêteur (Alma / Younited).
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 7 |
| Chipset graphique | RTX 5070 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Taille PC Portable | 16 pouces |
| OS | Windows 11 |
| Constructeur GPU | NVIDIA |
| Utilisation | Gamer |
| Résolution | 1920x1200 |
| Résolution | FHD+ |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Fréquence | 165Hz |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Jaeger Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 260 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 10 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 269 mm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,57 cm |
| Poids | 2,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |

Venez découvrir notre PC Portable Gaming 16 pouces, équipé avec la puissance incroyable du processeur AMD Ryzen 260 et du chipset graphique RTX 5070. Plongez au cœur de l'action avec des performances inégalées et une fluidité exceptionnelle pour une expérience de jeu immersive incomparable.
Performances Surpuissantes
Ce PC portable gaming est conçu pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants. Le processeur AMD Ryzen 260 offre une vitesse de traitement fulgurante, permettant de lancer des jeux gourmands en ressources sans le moindre ralentissement. Associé au chipset graphique RTX 5070, chaque détail visuel prend vie avec une précision éblouissante, pour une immersion totale.

Écran 16 Pouces Haute Définition
L'écran de 16 pouces offre une surface d'affichage généreuse pour une expérience visuelle optimale. La résolution haute définition assure des couleurs éclatantes et des contrastes saisissants, pour un rendu graphique à couper le souffle. Plongez au cœur de vos jeux préférés avec une netteté incroyable, pour une immersion totale dans des mondes virtuels riches en détails.

Stockage et Mémoire Exceptionnels
Avec un SSD de 512 Go et une mémoire RAM de 16 Go, ce PC portable gaming offre des performances de stockage et de réactivité hors pair. Le stockage rapide et fiable du SSD garantit des temps de chargement réduits, tandis que la mémoire RAM ample permet d'exécuter plusieurs tâches et applications simultanément sans aucun compromis sur la fluidité et la stabilité du système.
- Processeur AMD Ryzen 260 pour des performances ultra-rapides
- Ecran 16 pouces haute définition pour une immersion totale
- Stockage SSD de 512 Go pour des temps de chargement rapides
- Mémoire RAM de 16 Go pour une multitâche fluide et efficace
- Chipset graphique RTX 5070 pour des graphismes époustouflants
Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
3×/4×/10×/12×/24× via Alma, 36× via Younited : sous réserve d'acceptation par l'organisme prêteur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter