Couleur
Noir
Format Carte-mère
ATX, E-ATX
Format Chassis
Moyen Tour
Matériaux du châssis
Acier
Utilisation
Gamer
M.RED
STORM DESTROYER Alpha-P - ARGB - MT/ATX
- Réf. 01500323
- EAN 3700755645347
- Réf. constr. MRF-003AP
133,99 €
En stock
Expédié sous 24h
Livré demain si commandé avant 16h
Click & Collect : Retrait en magasin
· votre magasin
Sur commande · 18 magasins
,
Près de chez vous
Garantie Confort 3 ans
Garantie constructeur 2 ans + 1 an d'extension
13,39 €
Garantie Sérénité 4 ans
Garantie constructeur 2 ans + 2 ans d'extension
20,09 €
Garantie Excellence 5 ans
Garantie constructeur 2 ans + 3 ans d'extension
26,79 €
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Souvent acheté ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Format Carte-mère | ATX |
|---|---|
| Format Carte-mère | E-ATX |
| Format Chassis | Moyen Tour |
| Couleur | Noir |
| Matériaux du châssis | Acier |
| Connecteurs carte mère | Connecteur standard |
| Utilisation | Gamer |
| Spécifications | |
|---|---|
| Série/Gamme | Storm Destroyer Alpha-P |
| Référence Constructeur | MR-003 |
| Hauteur (mm) | 500 |
| Largeur (mm) | 216 |
| Profondeur (mm) | 440 |
| Poids Net (Kg) | 9,25 |
| Poids brut (Kg) | 10,9 |
| Volume (L) | 43 |
| Utilisation | Gaming |
| Format Boitier | Mid Tower |
| Couleur(s) | Black |
| Matériau(x) | Steel |
| Abs Plastic | |
| Porte droite vitrée | No |
| Porte gauche vitrée | No |
| Matériau de la vitre | N/A |
| Présence de LED | Yes |
| Type de LED | ARGB |
| Compatibilité RGB | Asus |
| Msi | |
| Gigabyte | |
| Compatibilité ARGB | Yes |
| Barre Laterale LED | 2 |
| Contrôleur des LED | Yes |
| Fonctions Contrôleur des LED | Stand alone |
| Through Motherboard | |
| Audio sensible | |
| Télécommande Contrôleur des LED | Yes |
| Système de fixation sans vis | No |
| Nombre de Filtres à poussiere | 3 |
| Filtre à poussiere positionné dessus | Yes |
| Filtre à poussiere positionné en façade | No |
| Filtre à poussiere positionnné dessous | Yes |
| Façade amovible | Yes |
| Façade interchangeable | Yes |
| Porte latérale droite amovible | Yes |
| Hauteur Max. du ventirad processeur (mm) | 160 |
| Formats Cartes Mères Supportés | E-ATX |
| ATX | |
| Micro ATX | |
| Mini-ITX | |
| Longueur max. carte graphique (Horizontal) (mm) | 400 |
| VGA Slot Extension Vertical | No |
| Longueur max. carte graphique (Vertical) | 400 |
| Epaisseur max. carte graphique (Vertical) | 60 |
| Dégagement du Ventilateur Avant et du Radiateur | 45 |
| Dégagement du Ventilateur Supérieur et du Radiateur | 57 |
| Alimentation Fournie | No |
| Type d'alimentation fournie | N/A |
| Formats Alimentations Supportés | ATX |
| Longueur max. alimentation (mm) | 210 |
| Gestion des Câbles | N/A |
| Ventilateurs Façade Inclus | 2*200mm ARGB |
| Ventilateurs Dessus Inclus | 0 |
| Ventilateurs Latéraux Inclus | 0 |
| Ventilateurs Dessous Inclus | 0 |
| Ventilateurs Arrière Inclus | 1*120mm ARGB |
| Ventilateurs Façade Pris en Charge | 2*200mm or 3*120mm |
| Ventilateurs Dessus Pris en Charge | 3*1200m or 2*140mm |
| Ventilateurs Latéraux Pris en Charge | 2*120mm |
| Ventilateurs Dessous Pris en Charge | N/A |
| Ventilateurs Arrière Pris en Charge | 1*120mm ARGB |
| Compatible Watercooling | Yes |
| Watercooling Façade Inclus | 0 |
| Watercooling Dessus Inclus | 0 |
| Watercooling Latéral Inclus | 0 |
| Watercooling Dessous Inclus | 0 |
| Watercooling Arrière Inclus | 0 |
| Radiateur Façade Pris en Charge | Radiator 240mm or 360mm |
| Radiateur Dessus Pris en Charge | Radiator 240mm or 280mm or 360mm |
| Radiateur Latéral Pris en Charge | Radiator 240mm |
| Radiateur Dessous Pris en Charge | No |
| Radiateur Arrière Pris en Charge | Radiator 120mm |
| Nombre de baies PCI Standard | 7 |
| Nombre de baies PCI Vertical | 0 |
| Low profile | No |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2.5*5 or 3.5*3 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| Emplacement des connectiques | Top |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | N/A |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic) | 0 |
| 3.5mm Headset Jack (Audio) | 1 |
| 3.5mm Headset Jack (Mic) | 1 |
| Garantie Commerciale (years) | 2 |

Avis clients
Ce qu'en disent nos clients
Pas encore d'avis sur ce produit
Vous l'avez acheté ? Vous recevrez une invitation Trustpilot après votre commande.
Le paiement en plusieurs fois est disponible à partir de 150 € d'achat.
Produits similaires
NOS MARQUES BOÎTIER PC :
Corsair
M.RED
MSI
Deepcool
Lian-Li
Phanteks
Antec
Asus
be quiet!
Fractal Design
Silverstone
NZXT
Thermaltake
Cooler Master
In Win
Kolink
HAVN
Boîtier PCHAVN
ENDORFY
Boîtier PCENDORFY
Alphacool
Jonsbo
Advance
Boîtier PCAdvance
Azza
Boîtier PCAzza
DUST
Boîtier PCDUST
Hyte
Seasonic
Spirit Of Gamer
Boîtier PCSpirit Of Gamer
TRYX
Xigmatek
Boîtier PCXigmatek
Zalman
Enermax
Fantec
Boîtier PCFantec
FSP
Gigabyte
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Plusieurs modes au choix : Retrait 1H en magasin, Express 24H, Standard, Point Relais ou sur rendez-vous.
Dès 150 € d'achat : 4×, 10× sans frais, 3×, 12×, 24×, 36× à crédit, sous réserve d'acceptation. Détail (TAEG, coût total) dans l'onglet Financement.
Garantie constructeur 2 ans incluse. 14 jours pour retourner le produit sans frais.