| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 71,1 cm (28") | 
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 
| Type HD | 4K Ultra HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | 
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,16 x 0,16 mm | 
| Taille visualisable horizontale | 62,1 cm | 
| Taille visualisable verticale | 34,1 cm | 
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 | 
| Palette de couleurs | 90% | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Non | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Non | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh | 
| Consommation électrique typique | 30 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | 
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 639,5 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 213,8 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 460,5 mm | 
| Poids (avec support) | 5,7 kg | 
| Largeur (sans support) | 64 cm | 
| Profondeur (sans support) | 6,56 cm | 
| Hauteur (sans support) | 36,9 cm | 
| Poids (sans support) | 4,73 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 526 mm | 
| Profondeur du colis | 704 mm | 
| Hauteur du colis | 178 mm | 
| Poids du paquet | 8,12 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Données logistiques |  | 
| Code du système harmonisé | 85285210 |