| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 1080 x 1920 pixels | 
| Type HD | Quad HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 
| Temps de réponse | 3 ms | 
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | 
| Surface d'affichage | Mat | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1500:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 33,6 cm | 
| Taille visualisable verticale | 59,8 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm | 
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB | 
| Couverture sRGB (max) | 96% | 
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 
| représentation / réalisation |  | 
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Montage mural | Oui | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | 90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 90° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Ukrainien | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh | 
| Consommation électrique typique | 11,4 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 616,5 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 546 mm | 
| Poids (avec support) | 5,4 kg | 
| Largeur (sans support) | 616,5 mm | 
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 403,5 mm | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Câbles inclus | HDMI, Énergie, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui |