
        
             
            
                Ventilateur boîtier Cooler Master SickleFlow Edge 120 ARGB - 120mm - Noir
                Ventilateur boîtier - 120 mm - RGB - Noir - 4 pins - Rétroéclairé - PWM - Multicolore - 31 dB - 2500 tr/min
            
            Prix : 15€
         
        
        
            URL fiche : https://www.cybertek.fr/ventilateur-boitier/cooler-master-sickleflow-edge-120-argb-120mm-noir-154880.aspx
            
            Caractéristiques
                
            
| représentation / réalisation |  | 
| Emplacement approprié | Boitier PC | 
| Type | Ventilateur | 
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | 
| Vitesse de rotation (min) | 690 tr/min | 
| Vitesse de rotation (max) | 2500 tr/min | 
| Niveau de son (vitesse rapide) | 32,8 dB | 
| Courant d'air maximum | 70,7 cfm | 
| Flux d'air | 120 m³/h | 
| Pression d'air maximale | 3,61 mmH2O | 
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui | 
| Type de roulement | Maintien en boucle dynamique (LDB) | 
| Quantité | 1 pièce(s) | 
| Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF) | 160000 h | 
| Design |  | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Voyant d'illumination | Oui | 
| Couleur de l'éclairage | Multi | 
| Type de connecteur LED | 3 broches | 
| Connecteur du ventilateur | 4 broches | 
| Puissance |  | 
| Tension nominale | 12 V | 
| Consommation du ventilateur | 2,4 W | 
| Courant nominal | 0,2 A | 
| Courant de sécurité | 0,3 Ah | 
| Tension LED | 5 V | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 120 mm | 
| Profondeur | 120 mm | 
| Hauteur | 25 mm | 
| Poids | 168 g | 
| Largeur du colis | 28 mm | 
| Profondeur du colis | 130 mm | 
| Hauteur du colis | 178 mm | 
| Poids du paquet | 252 g | 
| Données logistiques |  | 
| Largeur du casier principal (externe) | 315 mm | 
| Longueur du casier principal (externe) | 370 mm | 
| Hauteur du casier principal (externe) | 155 mm | 
            
            Référence produit
            05801067