| Vitesse d'impression |  | 
| Mode d'impression recto verso | Manuel | 
| Technologie d'impression | Jet d'encre | 
| Impression | Impression couleur | 
| Impression recto-verso | Oui | 
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm | 
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 9 ipm | 
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 s | 
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s | 
| Copieur |  | 
| Copier | Copie couleur | 
| Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI | 
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 
| Fonction Copie N en 1 | Oui | 
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 | 
| Numérisation |  | 
| Numérisation | Numérisation couleur | 
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 
| Zone de scan maximale | 213,9 x 295 mm | 
| Technologie de numérisation | CIS | 
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR | 
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit | 
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | 
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit | 
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | 
| Niveaux de gris | 256 | 
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA | 
| Fax |  | 
| Télécopier | Non | 
| Caractéristiques |  | 
| Cycle de service (conseillé) | 50 - 1000 pages par mois | 
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois | 
| Fonctions recto verso | Impression | 
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | 
| Pays d'origine | Philippines | 
| Capacité d'entrée et de sortie |  | 
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles | 
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles | 
| Gestion du papier |  | 
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | 
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé | 
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index | 
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch | 
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² | 
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 g/m² | 
| Connectivité |  | 
| Port USB | Oui | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 
| Réseau |  | 
| Wifi | Oui | 
| Ethernet/LAN | Non | 
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | 
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | 
| représentation / réalisation |  | 
| Mémoire interne | 128 Mo | 
| Intégré dans le processeur | Oui | 
| Fréquence du processeur | 576 MHz | 
| Design |  | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| position de marché | Professionnel | 
| Écran integré | Oui | 
| Écran | LED | 
| Puissance |  | 
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 13 W | 
| Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,1 W | 
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 219 mm | 
| Profondeur | 469 mm | 
| Hauteur | 506 mm | 
| Poids | 6,85 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 506 mm | 
| Profondeur du colis | 219 mm | 
| Hauteur du colis | 469 mm | 
| Poids du paquet | 8,06 kg | 
| Données logistiques |  | 
| Hauteur brute de la palette | 15,3 cm | 
| Poids brut de la palette | 187,3 kg | 
| Casier principal (externe) par palette | 21 pièce(s) | 
| Couches par palette | 3 pièce(s) | 
| Produits par palette | 21 pièce(s) | 
| Détails techniques |  | 
| Casiers principaux (externes) par palette | 7 pièce(s) | 
| Type de palette | 800 x 1200 mm |