| Design |  | 
| Nom de la couleur | Matte Black | 
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Format | Clapet | 
| position de marché | Jouer | 
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | WUXGA | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Format d'image | 16:10 | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 
| Espace de couleur RGB | NTSC | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | 
| Processeur |  | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Famille de processeur | Intel Core 5 | 
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) | 
| Modèle de processeur | 210H | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 
| Nombre de threads du processeur | 12 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz | 
| Cœurs de performance | 4 | 
| Cœurs efficaces | 4 | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Nom de code du processeur | Lunar Lake | 
| Puissance de base du processeur | 45 W | 
| Puissance maximum du turbo | 115 W | 
| Mémoire |  | 
| Mémoire interne | 16 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | 
| Support de mémoire | SO-DIMM | 
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 
| Mémoire interne maximale | 32 Go | 
| Support de stockage |  | 
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 512 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | 
| Lecteur optique | Non | 
| Graphique |  | 
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | 
| Type de carte graphique | GDDR7 | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | 
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics | 
| Audio |  | 
| Système audio | SonicMaster | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Caméra |  | 
| Caméra avant | Oui | 
| Caméra avant de type HD | Full HD | 
| Caméra pour la vie privée | Oui | 
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | 
| Réseau |  | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Connectivité |  | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| représentation / réalisation |  | 
| L’indice de réparabilité | 8.8 | 
| Clavier |  | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Pavé numérique | Oui | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Logiciel |  | 
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 
| Logiciel de test | 1-month tri al for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Batterie |  | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Capacité de la batterie | 63 Wh | 
| Puissance |  | 
| AC adaptateur puissance | 150 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,5 A | 
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | 
| Entrée DC | Oui | 
| Port de charge USB de type C | Oui | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| Sécurité |  | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 357 mm | 
| Profondeur | 250,7 mm | 
| Hauteur | 22 mm | 
| Hauteur (avant) | 1,8 cm | 
| Hauteur (arrière) | 2,2 cm | 
| Poids | 1,95 kg | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui |