| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 
| Type HD | 4K Ultra HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Type de panneau | IPS Quantum Dot | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 420 cd/m² | 
| Temps de réponse | 4 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | 
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz | 
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 | 
| DDC/CI | Oui | 
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | 
| Palette de couleurs | 98% | 
| Couverture sRGB (max) | 144,5% | 
| Couverture NTSC (normale) | 119,3% | 
| Couverture Adobe RGB | 117,3% | 
| Couverture BT.2020 | 79,4% | 
| représentation / réalisation |  | 
| Charge rapide | Oui | 
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| multimédia |  | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 6 W | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Conception graphique | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Conception sans châssis | Oui | 
| Support détachable | Oui | 
| Couleurs pieds | Gris | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Type de porte USB amont | USB Type-C | 
| Nombre de ports amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Version HDCP | 2.2 | 
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | -90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -6,5 - 23° | 
| Plug and Play | Oui | 
| Voyants | Oui | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh | 
| Consommation électrique typique | 27 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 
| Consommation (max) | 185 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Courant d'entrée | 3 A | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Conditions environnementales |  | 
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% | 
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 613,8 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 238,4 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 547,7 mm | 
| Poids (avec support) | 6,5 kg | 
| Largeur (sans support) | 613,8 mm | 
| Profondeur (sans support) | 52,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 365 mm | 
| Poids (sans support) | 4,8 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 825 mm | 
| Profondeur du colis | 162 mm | 
| Hauteur du colis | 480 mm | 
| Poids du paquet | 9,99 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m | 
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m | 
| Durabilité |  | 
| Conformité à la durabilité | Oui | 
| Certificats de durabilité | EPEAT, TCO | 
| Ne contient pas | Halogène | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 8.1/10/11 |