| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") | 
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 
| Type HD | 4K Ultra HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | OLED | 
| Type de panneau | OLED | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Temps de réponse | 0,03 ms | 
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1500:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,181 x 0,181 mm | 
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm | 
| Taille visualisable verticale | 39,4 cm | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black | 
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | 
| Palette de couleurs | 99% | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| multimédia |  | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Type de porte USB amont | USB Type-C | 
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 18 W | 
| Port DVI | Non | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | 0 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 15° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 35 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 47 kWh | 
| Consommation électrique typique | 54 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 718,3 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 240 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 610,5 mm | 
| Poids (avec support) | 8,9 kg | 
| Largeur (sans support) | 718,3 mm | 
| Profondeur (sans support) | 64,2 mm | 
| Hauteur (sans support) | 417,5 mm | 
| Poids (sans support) | 6,8 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 980 mm | 
| Profondeur du colis | 168 mm | 
| Hauteur du colis | 545 mm | 
| Poids du paquet | 13,5 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair | 
| Période de garantie | 3 année(s) | 
| Données logistiques |  | 
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |