
        
             
            
                Ecran PC Zowie XL2566X+ - 25" FHD 400Hz TN 0.5ms DyAc 2 pour Esports
                Ecran PC - Gamer - 25 pouces - 24 pouces - 400Hz - FHD - 1920x1080 - Plat - 0.5 ms - Adaptive Sync - LED TN - Display Port - HDMI - 16/9 - Noir - écran non tactile - Sans pivot - Non compatible VESA - Sans haut-parleurs
            
            Prix : 649€90
         
        
        
            URL fiche : https://www.cybertek.fr/ecran-pc/zowie-xl2566x-25-fhd-400hz-tn-0-5ms-dyac-2-pour-esports-151054.aspx
            
            Caractéristiques
                
            
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Type de panneau | TN | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 320 cd/m² | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 400 Hz | 
| Pas de pixel | 0,28 x 0,28 mm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Non | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Non | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 3 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh | 
| Consommation électrique typique | 65 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 576 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 209 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 517 mm | 
| Poids (avec support) | 5,8 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Poids du paquet | 9,7 kg | 
            
            Référence produit
            06204188