| Nom commercial | ROG Strix G16 | 
| Système d'exploitation | Windows 11 Home | 
| Office | 1 mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft 365. | 
|  | Carte de crédit requise. | 
| Couleur | Gris Eclipse | 
| Dimensions (L x P x H) | 35,4 x 26,8 x 2,28 ~ 3,08 cm (13,94« x 10,55 » x 0,90« ~ 1,21 ») | 
| Poids | 2.73 Kg (6.02 lbs) | 
| Processeur | Intel® Core Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz | 
|  | 36MB Cache, jusqu'à 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads | 
|  | Intel® AI Boost NPU jusqu'à 13TOPS | 
| Chipset Mobile | Intel® HM870 Express Chipsets | 
| GPU intégré | Intel® UHD Graphics | 
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | 
| Graphique | GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX 5070 Ti | 
| Mémoire graphique | 12GB GDDR7 | 
| Processeur neuronal | Intel® AI Boost NPU jusqu'à 13 TOPS | 
| Taille de l'écran | 16 pouces | 
| Résolution | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) Format 16:10 | 
| Taux de rafraîchissement | 240Hz | 
| Temps de réponse (G2G) | 3ms | 
| Angle de vision | 170 | 
| Technologie du panneau | IPS | 
| Luminosité | 500nits | 
| Rapport de contraste | 1200:1 | 
| DCI-P3 % | 100% | 
| Éblouissement | Écran antireflet | 
| Technologie | Adaptive-Sync G-Sync | 
| Pantone | Validé par Pantone | 
| Écran | Nebula Écran ROG Nebula | 
| SupportDolby Vision HDR | Oui | 
| Caractéristiques thermiques | Refroidissement intelligent ROG | 
| Mémoire embarquée | N/A | 
| Mémoire DIMM | 16 Go DDR5-5600SO-DIMM *2 | 
| Mémoire système totale DDR5 | 32 Go | 
| Emplacement de mémoire | 2 emplacements SO-DIMM | 
| Mémoire max. | 64 GO | 
| Technologie de mémoire multicanal | Prise en charge de la mémoire à double canal | 
| Numéro de pièce | 90NR0LR1-M009U0 | 
| Nom du modèle de vente | G615LR-S5234W | 
| Code EAN | 4711387932599 | 
| Code UPC | 197105932593 | 
| UNITÉ DE BASE | VSNR0LR1-BU2111 | 
| Stockage | 1 To PCIe® 4.0 NVMe M.2 SSD | 
| Liste des SSD M.2 supportés | 512G/ 1TB /2TB G4x4 PCIe SSD | 
| Emplacement d'extension (y compris utilisé) | 2x DDR5 SO-DIMM slots | 
|  | 2x M.2 PCIe | 
| LAN | 10/100/1000/2500 Mbps | 
| Carte sans fil | Wi-Fi 7(802.11be) (triple bande) 2*2+Bluetooth® 5.4 | 
| Ports | E/S 1x port LAN 2.5G | 
|  | 2x Thunderbolt 5 avec prise en charge de DisplayPort / power delivery / G-SYNC (vitesse de données jusqu'à 120Gbps) | 
|  | 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (vitesse de données jusqu'à 10Gbps) | 
| Sortie écran | 1x HDMI 2.1 FRL | 
| Caméra | Caméra IR 1080P FHD pour Windows Hello | 
| Microphone | Microphone intégré | 
| Type de clavier | Clavier chiclet rétroéclairé Touches RGB | 
|  | Avec touche Copilot | 
| Aura Sync | Oui | 
| Pavé tactile | Pavé tactile | 
|  | Prise en charge du pavé numérique | 
| Haut-parleurs | Système à 2 haut-parleurs avec technologie Smart Amplifier | 
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Microphone intégré | Oui | 
|  | Technologie de suppression du bruit Audio Tech AI | 
|  | Dolby Atmos | 
|  | Certification Hi-Res (pour les écouteurs) | 
|  | Technologie Smart Amp | 
| Sécurité | Protection du mot de passe administrateur et du mot de passe utilisateur du BIOS | 
|  | Module de plateforme de confiance (microprogramme TPM) | 
|  | Antivirus McAfee® Essai gratuit de 30 jours | 
| Batterie | 90WHrs, 4S1P, 4 cellules Li-ion | 
|  | Chargement rapide | 
|  | Recharge de 0 à 50 % en 30 minutes | 
|  | Adaptateur secteur | 
|  | Rectangle Conn, 280W, Sortie : 20V DC, 14A, 280W, Entrée : 100-240V AC, 50/60Hz universel | 
| Inclus dans la boîte | Souris gamer ROG Impact | 
|  | Sac à dos ROG |