| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 
| Temps de réponse | 0,2 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm | 
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 225 kHz | 
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm | 
| représentation / réalisation |  | 
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 15 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | 0 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe | 
| Nombre de langues OSD | 11 | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh | 
| Consommation électrique typique | 16 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1957175 | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 213 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 557,5 mm | 
| Poids (avec support) | 5,4 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 690 mm | 
| Profondeur du colis | 168 mm | 
| Hauteur du colis | 432 mm | 
| Poids du paquet | 7,6 kg | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui |