
        
             
            
                PURE BASE 501 Airflow White - MT/SansAlim/ATX
                Boîtier PC - Gamer - Mini-ITX - ATX - Micro-ATX - Moyen Tour - Blanc - Métal - Plastique - Acier - Sans alimentation PC - ATX - 369 mm - Sans Emplacement Façade 5 1/4 - 190 mm - 140 - 140 - Connecteur standard - Connecteur arrière - Sans vitre
            
            Prix : 92€90
         
        
        
            URL fiche : https://www.cybertek.fr/boitier-pc/be-quiet!-pure-base-501-airflow-white-mt-sansalim-atx-149125.aspx
            
            Caractéristiques
                
            
| Design |  | 
| Matériel | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Acier | 
| Format | Midi Tower | 
| Type | PC | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX | 
| Nombre de consoles 3.5" | 2 | 
| Nombre de baies 2,5 " | 5 | 
| Nombre de slots d'extension | 7 | 
| Filtre anti-poussière | Oui | 
| Bouton de réinitialisation | Oui | 
| Bouton Marche/Arrêt | Oui | 
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17,8 cm | 
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 18 cm | 
| Alimentation Electrique |  | 
| Bloc d'alimentation inclus | Non | 
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX, PS2 | 
| Connectivité |  | 
| Entrée audio | Oui | 
| Sortie audio | Oui | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 
| Refroidissement |  | 
| Ventilateurs installés avant | 1x 140 mm | 
| Ventilateurs avant maximum | 3 | 
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm | 
| Ventilateurs arrières installés | 1x 140 mm | 
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 | 
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm | 
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 | 
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm | 
| Courant d'air maximum | 57,4 cfm | 
| Pression d'air maximale | 0,96 mmH2O | 
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,140,240,280,360 mm | 
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm | 
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240 mm | 
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui | 
| Support de stockage |  | 
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" | 
| Détails techniques |  | 
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 231 mm | 
| Profondeur | 450 mm | 
| Hauteur | 463 mm | 
| Poids | 6,8 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 292 mm | 
| Profondeur du colis | 518 mm | 
| Hauteur du colis | 503 mm | 
| Poids du paquet | 8 kg | 
            
            Référence produit
            01502309