| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 
| Type HD | Quad HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 600 cd/m² | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 
| Temps de réponse | 1 ms | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 300 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm | 
| Taille visualisable horizontale | 59 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm | 
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 255 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 300 Hz | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Profondeur de couleurs | 10 bit | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Oui | 
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| Mode Jeu | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Non | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Support détachable | Oui | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Entrée DC | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 11 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | -90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -25 - 25° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 70 kWh | 
| Consommation électrique typique | 23 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1438073 | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 614,8 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 264,9 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 509,3 mm | 
| Poids (avec support) | 7,31 kg | 
| Largeur (sans support) | 614,8 mm | 
| Profondeur (sans support) | 60,1 mm | 
| Hauteur (sans support) | 367,1 mm | 
| Poids (sans support) | 4,37 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 780 mm | 
| Profondeur du colis | 226 mm | 
| Hauteur du colis | 515 mm | 
| Poids du paquet | 10,6 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Contrôle de l'ombrage | Oui | 
| Réduction du flou de mouvement | Oui | 
| Certification | AMD FreeSync Premium Pro TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 G-SYNC Compatible |