| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 
| Type HD | 4K Ultra HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1200:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce | 
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | 
| Palette de couleurs | 99% | 
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% | 
| représentation / réalisation |  | 
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| Mode Jeu | Oui | 
| Modes Smart | Cinéma, coutume, Jeu, M-Book, Smart HDR, ePaper | 
| multimédia |  | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 6 W | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Design |  | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 | 
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Version HDCP | 2.2 | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 11,5 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | 0 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 15 - 15° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh | 
| Consommation électrique typique | 40 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation (max) | 220 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 613,8 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 220,2 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 560,1 mm | 
| Poids (avec support) | 8,2 kg | 
| Largeur (sans support) | 613,8 mm | 
| Profondeur (sans support) | 83,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 367,7 mm | 
| Poids (sans support) | 5,14 kg | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Logiciels fournis | Display Pilot 2 | 
| Durabilité |  | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Certification | TUV |