
        
             
            
                Ecran PC Acer KA242YEBI - 23.8" FHD 100Hz IPS 1ms FreeSync
                Ecran PC - Multimédia - 24 pouces - 100Hz - FHD - 1920x1080 - Plat - 1 ms - FreeSync - LED IPS / PLS - HDMI - VGA - 16/9 - Noir - écran non tactile - Sans pivot - Compatible VESA - Sans haut-parleurs
            
            Prix : 84€49
         
        
        
            URL fiche : https://www.cybertek.fr/ecran-pc/acer-ka242yebi-23-8-fhd-100hz-ips-1ms-freesync-148131.aspx
            
            Caractéristiques
                
            
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Type de rétro | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Temps de réponse | 4 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm | 
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | 
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 110 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz | 
| Profondeur de couleurs | 6 bit | 
| Couverture sRGB (max) | 99% | 
| représentation / réalisation |  | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Non | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Maison | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Châssis avant | Noir | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4 | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Réglage de la hauteur | Non | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1868955 | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 538,8 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 185 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 424,4 mm | 
| Poids (avec support) | 2,6 kg | 
| Largeur (sans support) | 538,8 mm | 
| Profondeur (sans support) | 39,3 mm | 
| Hauteur (sans support) | 318,7 mm | 
| Poids (sans support) | 2,28 kg | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | HDMI | 
            
            Référence produit
            06203996