| Dimensions & Tailles |  | 
| Hauteur (mm) | 500 mm | 
| Largeur (mm) | 216 mm | 
| Profondeur (mm) | 432 mm | 
| Poids Net (Kg) | 10,1 Kg | 
| Volume net (L) | 49,9 mm | 
| Hauteur carton (mm) | 550 mm | 
| Largeur carton (mm) | 305 mm | 
| Profondeur carton (mm) | 560 mm | 
| Poids brut (Kg) | 12,05 Kg | 
| Volume brut (L) | 97,02 L | 
| Design |  | 
| Utilisation | Gaming | 
| Format Boitier | Moyen Tour | 
| Couleur(s) | Noir | 
| Matériau(x) | Acier / Plastique ABS / Verre trempé | 
| Matériau de la vitre | Verre trempé | 
| Présence de LED | Oui | 
| Type de LED | ARGB | 
| Compatibilité RGB | Asus / Msi / Gigabyte | 
| Compatibilité ARGB du controleur | Oui | 
| Barre Laterale LED | Oui | 
| Contrôleur des LED | Oui | 
| Fonctions Contrôleur des LED | Autonome / Via carte mère / Audio sensible | 
| Télécommande Contrôleur des LED | Oui | 
| Gamme | Destroyer | 
| Conception |  | 
| Nombre de Filtres à poussiere | 2 | 
| Filtre à poussiere positionné dessus | Oui | 
| Filtre à poussiere positionnné dessous | Oui | 
| Façade amovible | Oui | 
| Façade interchangeable | Oui | 
| Porte latérale droite amovible | Oui | 
| Compatibilité & Espaces |  | 
| Hauteur Max. du ventirad processeur (mm) | 160 | 
| Formats Cartes Mères Supportés | E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX | 
| Longueur max. carte graphique (Horizontal) (mm) | 400 | 
| VGA Slot Extension Vertical | Non | 
| Longueur max. carte graphique (Vertical) | 400 | 
| Epaisseur max. carte graphique (Vertical) | 60 | 
| Dégagement du Ventilateur Avant et du Radiateur | 43 | 
| Dégagement du Ventilateur Supérieur et du Radiateur | 57 | 
| Formats Alimentations Supportés | ATX | 
| Longueur max. alimentation (mm) | 210 | 
| Refroidissement |  | 
| Ventilateurs Façade Inclus | 3*120 ARGB | 
| Ventilateurs Arrière Inclus | 1*120 ARGB | 
| Ventilateurs Façade Pris en Charge (mm) | 3*120 mm | 
| Ventilateurs Dessus Pris en Charge (mm) | 3*120 / 2*140 mm | 
| Ventilateurs Latéraux Pris en Charge (mm) | 2*120 mm | 
| Ventilateurs Arrière Pris en Charge (mm) | 1*120 mm | 
| Compatible Watercooling | Oui | 
| Radiateur Façade Pris en Charge (mm) | 240 mm | 
| Radiateur Dessus Pris en Charge (mm) | 240 / 280 / 360 mm | 
| Radiateur Arrière Pris en Charge (mm) | 120 mm | 
| Ports d'expansion |  | 
| Nombre de baies PCI Standard | 7 | 
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 | 
| Nombre d'emplacements 3,5" | 2 | 
| Nombre rack amovibles HDD | 3 | 
| Connectivité |  | 
| Emplacement des connectiques | Dessus | 
| USB 3.0 | 2 | 
| 3.5mm Headset Jack (Audio) | 1 | 
| 3.5mm Headset Jack (Mic) | 1 |