
        
             
            
                Ecran PC Xiaomi G PRO 27i - 27" QHD MiniLED Fast-IPS 180Hz HDR1000 1ms FreeSync
                Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 180Hz - WQHD/QHD - 2560x1440 - Plat - 1 ms - FreeSync - Mini LED - LED IPS / PLS - Display Port - HDMI - 16/9 - Noir - Gris - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Sans haut-parleurs
            
            Prix : 307€29
         
        
        
            URL fiche : https://www.cybertek.fr/ecran-pc/xiaomi-g-pro-27i-27-qhd-miniled-fast-ips-180hz-hdr1000-1ms-freesync-147438.aspx
            
            Caractéristiques
                
            
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | IPS | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² | 
| Temps de réponse | 1 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 
| Temps de réaction (vite) | 1 ms | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 
| Profondeur de couleurs | 10 bit | 
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, sRGB | 
| Palette de couleurs | 100% | 
| Couverture sRGB (max) | 100% | 
| Couverture Adobe RGB | 97% | 
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% | 
| représentation / réalisation |  | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | 
| Design |  | 
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité |  | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité de sorties DisplayPort | 2 | 
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 75 x 75 mm | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Angle d'inclinaison | 5 - 21° | 
| Puissance |  | 
| Consommation électrique typique | 65 W | 
| Courant d'entrée | 2.71 A | 
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 24 V | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 169,4 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 613,4 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 526,5 mm | 
| Poids (avec support) | 6,8 kg | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Manuel d'utilisation | Oui | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Gradation locale | Oui | 
| Zones de gradation locales | 1152 | 
            
            Référence produit
            06203962