| Design |  | 
| Nom de la couleur | Noir ébène | 
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Format | Clapet | 
| position de marché | Maison | 
| Année de lancement | 2022 | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm | 
| Espace de couleur RGB | NTSC | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Processeur |  | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Modèle de processeur | N5030 | 
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz | 
| Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz | 
| Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 
| Nombre de threads du processeur | 4 | 
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo | 
| Type de cache de processeur | L2 | 
| Mémoire |  | 
| Mémoire interne | 8 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | 
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | 
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | 
| ECC | Non | 
| Support de stockage |  | 
| Capacité totale de stockage | 256 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 256 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur optique | Non | 
| Graphique |  | 
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 605 | 
| Audio |  | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Nombre de microphones | 2 | 
| Caméra |  | 
| Caméra avant | Oui | 
| Format du signal de caméra avant | 720p | 
| Caméra avant de type HD | HD | 
| Réseau |  | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Type d'antenne | 1x1 | 
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE-M | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 4.2 | 
| Connectivité |  | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4b | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Clavier |  | 
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | 
| Pavé numérique | Oui | 
| Clavier complet | Oui | 
| Logiciel |  | 
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Caractéristiques spéciales du processeur |  | 
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | 
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | 
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | 
| Intel® 64 | Oui | 
| Bit de verrouillage | Oui | 
| États Idle | Oui | 
| Configuration CPU (max) | 1 | 
| Les options intégrées disponibles | Non | 
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | 
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | 
| Caractéristiques spéciales |  | 
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | 
| Commutateur audio HP Audio Switch | Oui | 
| Optimiseur de connexion HP | Oui | 
| Adaptateur CA HP Smart | Oui | 
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD | 
| Segment HP | Maison | 
| Batterie |  | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Capacité de la batterie | 41 Wh | 
| Autonomie maximum de la batterie | 7,75 h | 
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min | 
| Poids de la batterie | 175 g | 
| Puissance |  | 
| AC adaptateur puissance | 45 W | 
| Durabilité |  | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | 
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur | 400,7 mm | 
| Profondeur | 257,8 mm | 
| Hauteur | 19,9 mm | 
| Poids | 2,05 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 69 mm | 
| Profondeur du colis | 552 mm | 
| Hauteur du colis | 343 mm | 
| Poids du paquet | 2,96 kg | 
| Détails techniques |  | 
| L’indice de réparabilité | 5.7 |