| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 
| Type HD | Quad HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Temps de réponse | 1 ms | 
| Surface d'affichage | Mat | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 170 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | 
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 223 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 170 Hz | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Oui | 
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Conception sans châssis | Oui | 
| Châssis avant | Noir | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Certification | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Non | 
| Port DVI | Non | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Casque connection | 3,5 mm | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Non | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 
| Consommation électrique typique | 32,1 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 214 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 455 mm | 
| Poids (avec support) | 5,4 kg | 
| Largeur (sans support) | 61,5 cm | 
| Profondeur (sans support) | 5,1 cm | 
| Hauteur (sans support) | 36,7 cm | 
| Poids (sans support) | 4,3 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 689 mm | 
| Profondeur du colis | 510 mm | 
| Hauteur du colis | 194 mm | 
| Poids du paquet | 7,6 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Données logistiques |  | 
| Code du système harmonisé | 85285210 |