| 
 Informations générales |  | 
| Désignation | Cooler Master MasterBox MB511 RGB (Noir) | 
| Marque | Cooler Master Ltd | 
| Modèle | MCB-B511D-KGNN-RGB | 
| 
 Principales caractéristiques |  | 
| Longueur max. carte graphique | 410 mm | 
| Hauteur max. ventilateur CPU | 165 mm | 
| Longueur max. alimentation | 180 mm | 
| Format Alimentation | ATX/EPS | 
| Format du boitier | Moyen Tour | 
| Utilisation | Gamer | 
| Matériau | Plastique , Verre Trempé , Acier | 
| Format de carte mère | ATX , Micro ATX , Mini ITX | 
| Alimentation Fournie | Non | 
| 
 Conception |  | 
| Système de fixation sans vis | Non | 
| Couleur du boîtier | Noir | 
| Couleur de la facade | Noir | 
| Filtres à poussiere | 3 | 
| Fenêtre | Oui | 
| LED RGB | Oui | 
| Compatible Watercooling | Oui | 
| 
 Slots d'extension |  | 
| Nombre de slots PCI | 7 | 
| Low profile | Non | 
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | 
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | 
| Nombre d'emplacements 2,5" | 5 | 
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 | 
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | 
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | 
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | 
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | 
| Descriptif baies | 2 x 3.5"/2.5" 5 (max. 6) 2.5"
 | 
| 
 Connectique en façade |  | 
| Emplacement des ports d'extension | Façade | 
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 x Jack 3,5mm Femelle Stéréo , 1 x Micro (Jack 3.5mm Femelle) , 2 x USB 3.0 | 
| 
 Refroidissement |  | 
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 x 120 mm | 
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | 
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 1 x 120 mm , 2 x 120 ou 140 mm | 
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 | 
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 x 120 ou 140 mm | 
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | 
| Descriptif ventilation | 3 ventilateurs 120 mm LED RGB à l'avant fournis 1 Ventilateur de 120 mm à l'arrière fourni
 Haut: 120mm x 2 / 140mm x 2
 Façade: 140mm x 2 (à la place des 3 x 120 mm)
 | 
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm , Radiateur 140 mm , Radiateur 240 mm , Radiateur 280 mm , Radiateur 360 mm | 
| 
 Caractéristiques physiques |  | 
| Largeur | 217 mm | 
| Hauteur | 496 mm | 
| Profondeur | 469 mm | 
| Poids | 7,04 kg | 
| Volume | 50,48 l |