
        
             
            
                Ecran PC Samsung Odyssey G5 LS27AG550EU-Seconde Vie-Très Bon Etat
                Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 165Hz - 2560x1440 - WQHD/QHD - Incurvé - 1 ms - FreeSync Premium - LED VA - Display Port - HDMI - 16/9 - Noir - écran non tactile - Sans pivot - Compatible VESA - Sans haut-parleurs
            
            Prix : 238€86
         
        
        
            URL fiche : https://www.cybertek.fr/ecran-pc/samsung-odyssey-g5-ls27ag550eu-seconde-vie-tres-bon-etat-140607.aspx
            
            Caractéristiques
                
            
| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Temps de réponse | 1 ms | 
| Type HD | Quad HD | 
| Forme d'écran | Incurvé | 
| Taux de courbure d'écran | 1000R | 
| Taux de contraste | 2500:1 | 
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR | 
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Type de panneau | VA | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| représentation / réalisation |  | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité |  | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Ergonomie |  | 
| Norme VESA | 75 x 75 mm | 
| Montage VESA | Oui | 
| Plateau inclinable | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -2 - 18° | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh | 
| Consommation électrique typique | 30 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Conditions environnementales |  | 
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 614,6 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 272,6 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 477,4 mm | 
| Poids (avec support) | 4,3 kg | 
| Largeur (sans support) | 61,5 cm | 
| Profondeur (sans support) | 12 cm | 
| Hauteur (sans support) | 38,3 cm | 
| Poids (sans support) | 4,1 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | 
| Largeur du colis | 679 mm | 
| Profondeur du colis | 438 mm | 
| Hauteur du colis | 193 mm | 
| Poids du paquet | 6,1 kg | 
            
            Référence produit
            06203522