| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Type HD | Full HD | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de rétro | LED | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Type de panneau | IPS | 
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce | 
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm | 
| Palette de couleurs | 72% | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| Mode Jeu | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Support détachable | Oui | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 60 W | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Casque connection | 3,5 mm | 
| HDCP | Oui | 
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Montage VESA | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 13 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | 0 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | 
| Plateau inclinable | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois | 
| Nombre de langues OSD | 18 | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh | 
| Consommation électrique typique | 110 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 
| Consommation (max) | 110 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Durabilité |  | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 234,9 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 535,4 mm | 
| Poids (avec support) | 7,8 kg | 
| Largeur (sans support) | 61,2 cm | 
| Profondeur (sans support) | 5,61 cm | 
| Hauteur (sans support) | 37,2 cm | 
| Poids (sans support) | 4,9 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Type d'emballage | Boîte |