| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:10 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | IPS | 
| Type de rétro | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz | 
| Compatibilité 3D | Non | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| multimédia |  | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Conception graphique | 
| Couleur du produit | Gris | 
| Pays d'origine | Chine | 
| Certification | TUV GS, CE, ISO9241-307 | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Nombre de ports amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 
| Port DVI | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Casque connection | 3,5 mm | 
| HDCP | Oui | 
| Version HDCP | 2.2 | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | 
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 14 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh | 
| Consommation électrique typique | 18,1 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 
| Tension d'entrée AC | 90 - 264 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Conditions environnementales |  | 
| Température d'opération | 5 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Câbles inclus | Secteur, DVI, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 543,5 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 230,7 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 428,5 mm | 
| Poids (avec support) | 6,7 kg | 
| Données logistiques |  | 
| Code du système harmonisé | 85285210 | 
| Client léger |  | 
| Thin client installé | Non | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Écran | LED | 
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |