| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") | 
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | 
| Type HD | UltraWide Quad HD | 
| Format d'image | 21:9 | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Type de panneau | VA | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² | 
| Temps de réponse | 1 ms | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Incurvé | 
| Taux de courbure d'écran | 1500R | 
| Taux de contraste | 4000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm | 
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm | 
| Fréquence numérique horizontale | 267 - 267 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| Contrôle de l'ombrage | Oui | 
| Réduction du flou de mouvement | Oui | 
| Mode Jeu | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Support détachable | Oui | 
| Certification | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Pro | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Version HDCP | 2.2 | 
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 13 cm | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -10 - 10° | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh | 
| Consommation électrique typique | 27 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 808 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 250 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 541 mm | 
| Poids (avec support) | 8,1 kg | 
| Largeur (sans support) | 808 mm | 
| Profondeur (sans support) | 111 mm | 
| Hauteur (sans support) | 364 mm | 
| Poids (sans support) | 5,8 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 915 mm | 
| Profondeur du colis | 280 mm | 
| Hauteur du colis | 495 mm | 
| Poids du paquet | 11,3 kg | 
| Type d'emballage | Boîte |