| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 
| Type HD | 4K Ultra HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | IPS | 
| Type de rétro | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Taux de contraste | 1200:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Espace de couleur RGB | sRGB | 
| Couverture Adobe RGB | 99% | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| Modes Smart | M-Book | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 5 W | 
| Design |  | 
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Nombre de ports USB de type B en amont | 2 | 
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Version HDCP | 2.2 | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 11 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | -90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh | 
| Consommation électrique typique | 27,5 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation (max) | 152 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 256,8 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 560,9 mm | 
| Poids (avec support) | 9,3 kg | 
| Largeur (sans support) | 36,6 cm | 
| Profondeur (sans support) | 8,6 cm | 
| Hauteur (sans support) | 61,4 cm | 
| Poids (sans support) | 6 kg | 
| Données logistiques |  | 
| Code du système harmonisé | 85285210 |