| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") | 
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | 
| Type HD | Quad HD | 
| Format d'image | 21:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | IPS | 
| Type de rétro | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Format d'image | 21:9 | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm | 
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce | 
| Taille visualisable horizontale | 80 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm | 
| Prise en charge HDR | Non | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | 
| Couverture sRGB (max) | 100% | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 5 W | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Conception graphique | 
| Couleur du produit | Gris | 
| Couleurs pieds | Gris | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Type de porte USB amont | USB Type-C | 
| Nombre de ports amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | 
| Port DVI | Non | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Entrée audio | Non | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Version HDCP | 2.2 | 
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Non | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 15 cm | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois | 
| Nombre de langues OSD | 18 | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh | 
| Consommation électrique typique | 185 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 343946 | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 825,8 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 244,3 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 445,4 mm | 
| Poids (avec support) | 9,3 kg | 
| Largeur (sans support) | 825,8 mm | 
| Profondeur (sans support) | 87,4 mm | 
| Hauteur (sans support) | 371,5 mm | 
| Poids (sans support) | 6,9 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 990 mm | 
| Profondeur du colis | 214 mm | 
| Hauteur du colis | 654 mm | 
| Poids du paquet | 13,7 kg | 
| Quantité | 1 pièce(s) | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort vers Mini DisplayPort, HDMI, USB | 
| Données logistiques |  | 
| Code du système harmonisé | 85285210 |