| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 
| Type HD | Quad HD | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Type de panneau | IPS | 
| Pas de pixel | 0,27675 x 0,27675 mm | 
| Taille visualisable horizontale | 70,8 cm | 
| Taille visualisable verticale | 39,9 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 81,29 cm | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Oui | 
| AMD FreeSync | Non | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Type de porte USB amont | USB Type-B | 
| Nombre de ports amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Casque connection | 3,5 mm | 
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Montage VESA | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Puissance |  | 
| Consommation électrique typique | 35,9 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Conditions environnementales |  | 
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | 20 - 90 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -20 - 60% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m | 
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12100 m | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 726,3 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 265,2 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 482,3 mm | 
| Poids (avec support) | 14,6 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui |